Экономически активные россияне мечтают о пенсии в размере 47600 рублей в месяц

Социологические опросы | 11 января 2024 года
Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47600 рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.

Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей). С апреля пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 430
Время проведения: 13—31 декабря 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день — это, по-вашему, сколько?» (рассчитано среднее значение)
Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж жен до 34 35—44 45 и старше до 49999 50000—99999 от 100000
Достойная пенсия (среднее значение, руб. в месяц) 47600 48700 46700 46100 48600 49100 45500 48800 50300

Вариант ответа Декабрь 2023 Апрель 2023 Ноябрь 2022 Апрель 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Достойная пенсия (среднее значение, руб. в месяц) 47600 47000 46400 45300 43000 40000 40000 37300 35200

Место проведения опроса: города с населением от 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 2 ноября — 31 декабря 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет
Размер выборки: 31700 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников

Вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день — это, по-вашему, сколько?» (рассчитано среднее значение)
Города с населением от 1 млн чел. Достойная пенсия, руб. в месяц
Города с населением от 500 тыс. чел. Декабрь 2023 Апрель 2023 Ноябрь 2022 Апрель 2022 2021 2020 2019
Москва 51500 51300 50800 50000 48000 44500 43900
Санкт-Петербург 49000 48700 48200 47900 47000 43500 42200
Тюмень 48900 47700 46700 45300 43000 39700 39300
Владивосток 48600 47500 47200 45600 44700 43200 42000
Челябинск 48300 47400 46200 45900 40900 37800 37800
Хабаровск 48300 47300 46600 46300 45100 43400 41000
Ростов-на-Дону 47700 45700 44500 43700 43400 39500 39400
Екатеринбург 47600 47500 47500 44400 42300 39900 38500
Красноярск 47300 46800 46300 45400 42000 40600 39800
Казань 47200 47100 46000 43700 41900 38800 36000
Новосибирск 47200 46600 44900 44500 41900 39100 38700
Иркутск 47100 45800 45000 42800 42500 40400 38900
Кемерово 46900 46100 45000 43100 39900 38900 38200
Самара 46500 46400 44900 44100 40600 37800 37700
Омск 46500 45000 44200 43500 42200 37000 36900
Уфа 46300 45900 44800 42100 41500 39600 36700
Краснодар 46100 44000 43500 43500 42900 38600 36800
Саратов 46100 43600 42600 41100 40500 36700 36200
Махачкала 46000 45000 43500 43200 41700 35800 35300
Пермь 46000 44100 42900 42100 41400 38400 37100
Томск 45900 45100 43500 42600 40600 39400 38900
Рязань 45700 43600 42300 41800 40500 39000 36400
Тольятти 45600 43700 42100 41800 40800 37700 36100
Ульяновск 45500 42300 41600 40600 40100 38400 36200
Набережные Челны 45400 43200 43100 42300 41500 35100 34700
Киров 45300 43700 42800 42500 39000 36100 34900
Барнаул 45200 44500 44600 43600 40200 37000 36800
Оренбург 45200 43900 42500 40500 40100 37100 35900
Воронеж 45000 43100 42000 40300 39500 38700 37700
Пенза 45000 43000 41700 41600 40500 36900 35200
Нижний Новгород 45000 42800 42200 41300 40500 37900 36300
Волгоград 44700 42900 42400 42500 40100 38000 36400
Ижевск 44300 42200 41500 40200 39400 38500 36000
Новокузнецк 44000 43800 42800 42500 39500 38700 38700
Липецк 44000 42300 41500 41600 40400 36800 36700
Ярославль 43800 42000 41300 41300 40600 35300 34500
Астрахань 43000 42500 42000 41300 40000 37500 37100


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

поделиться класс твитнуть

Код для вставки в блог



Не нашли нужного Вам обзора на сайте?
«Зарплатомер» поможет вам быть в курсе ситуации на рынке труда!


Другие статьи



Подписка на результаты новых исследований   Прайс-лист на аналитические исследования

© Перепечатка в любых СМИ, в том числе в Интернете, возможна при условии прямой активной ссылки на портал Superjob.ru.