|
Кандидата с нетрадиционной сексуальной ориентацией ждёт отказ в каждой четвёртой компании |
Вариант ответа | Все | Кол-во сотрудников | |||||
До 50 | 50-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | Свыше 5000 | ||
Да | 25% | 31% | 24% | 22% | 22% | 12% | 12% |
Нет | 54% | 50% | 54% | 59% | 52% | 59% | 64% |
Затрудняюсь ответить | 21% | 19% | 22% | 19% | 26% | 29% | 24% |
Профессия / специальность | Варианты ответа | |||
Перестану с ним общаться | Ограничу контакты | Буду вести себя так же, как и раньше | Не знаю / затрудняюсь ответить | |
HR-менеджеры, кадровики | 0% | 3% | 85% | 12% |
PR-менеджеры | 2% | 6% | 88% | 4% |
Аналитики | 3% | 6% | 82% | 9% |
Архитекторы | 1% | 6% | 80% | 13% |
Аудиторы | 5% | 7% | 81% | 7% |
Бухгалтеры | 1% | 8% | 78% | 13% |
Бренд-менеджеры | 2% | 5% | 80% | 13% |
Врачи | 1% | 8% | 85% | 6% |
Госслужащие | 4% | 6% | 79% | 11% |
Дизайнеры | 3% | 4% | 86% | 7% |
Журналисты, редакторы | 1% | 11% | 77% | 11% |
Инженеры по ОТ и ТБ | 7% | 9% | 73% | 11% |
Квалифицированные рабочие | 15% | 19% | 41% | 25% |
Кладовщики | 8% | 17% | 61% | 14% |
Мастер по маникюру/педикюру / Парикмахеры | 0% | 6% | 88% | 6% |
Медицинские представители | 1% | 10% | 73% | 16% |
Медицинские сестры | 2% | 6% | 87% | 5% |
Менеджеры по закупкам | 1% | 11% | 70% | 18% |
Менеджеры по логистике | 3% | 11% | 73% | 13% |
Менеджеры по маркетингу | 3% | 11% | 77% | 9% |
Менеджеры по продажам | 10% | 14% | 66% | 10% |
Менеджеры по работе с клиентами | 1% | 10% | 79% | 10% |
Менеджеры по рекламе | 3% | 3% | 88% | 6% |
Менеджеры по страхованию | 1% | 8% | 89% | 2% |
Менеджеры по туризму | 2% | 2% | 90% | 6% |
Неквалифицированные рабочие, разнорабочие | 10% | 10% | 71% | 9% |
Операторы ПК и call-центров | 1% | 11% | 78% | 10% |
Охранники | 19% | 21% | 41% | 19% |
Переводчики | 2% | 11% | 85% | 2% |
Персональные водители | 9% | 13% | 54% | 24% |
Программисты | 5% | 22% | 56% | 17% |
Продавцы-консультанты | 0% | 11% | 80% | 9% |
Проектировщики, конструкторы | 11% | 18% | 56% | 15% |
Прорабы | 8% | 30% | 38% | 24% |
Психологи | 1% | 6% | 89% | 4% |
Секретари | 1% | 4% | 89% | 6% |
Системные администраторы | 5% | 20% | 59% | 16% |
Сметчики | 1% | 6% | 81% | 12% |
Технологи | 2% | 12% | 68% | 18% |
Торговые представители | 2% | 12% | 75% | 11% |
Учителя, преподаватели | 3% | 9% | 78% | 10% |
Экономисты | 4% | 7% | 75% | 14% |
Экологи | 1% | 12% | 75% | 12% |
Юристы | 5% | 8% | 74% | 13% |
Первые по количеству респондентов, указавшие определенный вариант ответа | |
Вторые по количеству респондентов, указавшие определенный вариант ответа | |
Третьи по количеству респондентов, указавшие определенный вариант ответа | |
Последние по количеству респондентов, указавшие определенный вариант ответа |
01.07.2013 10:00