|
39% работодателей не одобряют работу сотрудников по совместительству |
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | ||||
муж | жен | до 24 | 25-34 | 35-44 | 45 и старше | ||
да, и это известно моему работодателю на основном месте работы | 12% | 13% | 11% | 9% | 10% | 14% | 16% |
да, втайне от моего работодателя на основном месте работы | 8% | 9% | 7% | 6% | 9% | 10% | 4% |
нет | 80% | 78% | 82% | 85% | 81% | 76% | 80% |
Вариант ответа | 2010 | 2013 |
да, и это известно моему работодателю на основном месте работы | 13% | 12% |
да, втайне от моего работодателя на основном месте работы | 6% | 8% |
нет | 81% | 80% |
положительно | 19% | ![]() |
отрицательно | 39% | ![]() |
мне все равно | 31% | ![]() |
затрудняюсь ответить | 11% | ![]() |
Вариант ответа | 2010 | 2013 |
положительно | 18% | 19% |
отрицательно | 40% | 39% |
мне все равно | 30% | 31% |
затрудняюсь ответить | 12% | 11% |
01.07.2013 10:00