|
Услугами скидочных сайтов регулярно пользуются лишь 3% зарегистрированных на них россиян |
Да, и я регулярно пользуюсь их услугами | 3% | ![]() |
Да, иногда приобретаю что-то на скидочных сайтах | 13% | ![]() |
Да, но не пользуюсь их услугами | 22% | ![]() |
Нет | 55% | ![]() |
Не знаю, что такое скидочные сайты | 7% | ![]() |
Однозначно да | 19% | ![]() |
Скорее да | 50% | ![]() |
Скорее нет | 11% | ![]() |
Однозначно нет | 1% | ![]() |
Затрудняюсь ответить | 19% | ![]() |
Biglion | 61% | ![]() |
Groupon | 40% | ![]() |
KupiKupon | 34% | ![]() |
Vigoda | 28% | ![]() |
Kupibonus | 12% | ![]() |
BigBuzzy | 6% | ![]() |
WeClever | 3% | ![]() |
BillKill | 2% | ![]() |
Не помню/затрудняюсь ответить | 16% | ![]() |
Другие (прокомментируйте, пожалуйста, какие именно) | 5% | ![]() |
01.07.2013 10:00