|
Школьными программами интересуются 78% родителей первоклассников |
Да, подробно изучил(а) все программы | 21% | ![]() |
Да, знаю название и общую суть программ | 57% | ![]() |
Нет | 17% | ![]() |
Затрудняюсь ответить | 6% | ![]() |
Месторасположение / Близость к дому | 41% | ![]() |
Углубленное изучение в школе определенных предметов | 11% | ![]() |
Репутация школы | 20% | ![]() |
Хорошие учителя | 18% | ![]() |
Состояние территории и материальной базы школы | 3% | ![]() |
Другое | 4% | ![]() |
Затрудняюсь ответить | 3% | ![]() |
01.07.2013 10:00