|
|
«Я тот, кем я являюсь, только благодаря им!» Финансовую помощь родителям оказывают 62% россиян |
| Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||||
| муж | жен | до 23 | 24-29 | 30-39 | 40-49 | 50 и старше | до 19999 | 20000-29999 | 30000-39999 | 40000-49999 | от 50000 | ||
| да, постоянно | 18% | 18% | 18% | 13% | 16% | 19% | 28% | 32% | 12% | 14% | 18% | 20% | 26% |
| время от времени, по необходимости | 32% | 35% | 30% | 27% | 32% | 35% | 37% | 38% | 29% | 30% | 31% | 39% | 38% |
| крайне редко | 12% | 14% | 9% | 7% | 12% | 14% | 12% | 13% | 8% | 11% | 13% | 12% | 13% |
| нет, не помогаю, и они не помогают мне | 9% | 10% | 9% | 7% | 11% | 10% | 7% | 8% | 8% | 9% | 11% | 10% | 10% |
| нет, они помогают мне | 26% | 20% | 32% | 42% | 26% | 18% | 13% | 7% | 40% | 32% | 23% | 18% | 12% |
| затрудняюсь ответить | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 4% | 4% | 1% | 1% |
01.07.2013 10:00