|
Ездить на работу на велосипеде хотели бы 43% москвичей |
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | |||||
муж | жен | до 25 | 25-35 | 35-45 | 45-55 | старше 55 | ||
Да | 43% | 45% | 40% | 47% | 41% | 40% | 49% | 41% |
Нет | 25% | 22% | 28% | 17% | 25% | 32% | 27% | 29% |
Уже использую велосипед как средство передвижения | 4% | 6% | 2% | 5% | 5% | 3% | 2% | 0% |
У меня нет велосипеда | 23% | 25% | 20% | 25% | 24% | 18% | 18% | 29% |
Не умею кататься на велосипеде | 5% | 2% | 10% | 6% | 5% | 7% | 4% | 0% |
01.07.2013 10:00